STUFA A PELLET AD ARIA CARINCI AIR 60 – 6,15 KW COLORE BORDEAUX
DATI TECNICI
CARINCI AIR | Modello Air 60 |
Potenza globale (max – min) – KW – | 6,15 – 2,7 |
Potenza nominale (max – min) – KW – | 5,53 – 2,55 |
Consumo orario di pellet (max – min) – Kg/h – | 1,34 – 0,57 |
Efficienza (max – min) – % – | 93,34 – 90 |
Condotto scarico fumi – Ø mm – | 80 |
Capacità serbatoio pellet – lt/Kg – | 17 – 11 |
Autonomia (max – min) – h – | 19 – 8 |
Autonomia (max – min) – W – | 100 – 300 |
Dimensioni (L x P x H) – mm – | 430 x 430 x 765 |
Peso – Kg – | 45 |
COMBUSTIONE A PELLET
VENTILAZIONE VETRO
ALIMENTAZIONE PER CADUTA
GARANZIA PRE/POST VENDITA
PULIZIA SEMPLICE